【隔夜市场】 名称
收盘
涨跌% 道琼斯 12878.88
-0.71 纳斯达克 2909.77
-0.36 标普 500 1365.00
-0.74 富时 100 5662.30
-0.88 法 CAC40 3232.46
-2.68 德 DAX30 6606.09
-2.20 印度Sensitive 17224.36 -0.19 巴西BOVESPA
55520.40 -1.37 欧元/美元 1.2177-80
-0.40 美元/日元 78.20-24
-0.29 原油期货 87.13
-2.00 黄金期货 1590.70
-1.03 白银期货 27.535
-1.36
|