【隔夜市场】 名称
收盘 涨跌% 道琼斯
12904.08 0.96 纳斯达克
2959.85 1.51 标普 500
1358.04 1.10 富时 100
5885.38 -0.12 法 CAC40
3393.25 0.09 德 DAX30
6751.96 -0.09 印度Sensitive 18153.99 -0.27 巴西BOVESPA
66141.70 1.18 欧元/美元 1.3134-36
0.53 美元/日元 78.92-94
0.64 原油期货 102.31
0.5 黄金期货 1728.40
0.02 白银期货 33.37
-0.1
|