统计局:6月份70个大中城市房价仅3个同比下降
2011-07-18   作者:  来源:国家统计局网站
 
【字号

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有12个,持平的城市有14个。与5月份相比,6月份环比价格下降和持平的城市增加了6个。价格上涨的城市中,环比涨幅均未超过0.5%,涨幅比5月份缩小的城市有24个。
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,涨幅回落的城市有28个。6月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有39个,比5月份增加了3个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有19个,持平的城市有12个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过1.0%,涨幅在0.5%以内的城市有36个。
  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,比5月份增加了1个。涨幅回落的城市有24个。6月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有48个。

  说明:

  1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此今年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。
  2、同比价格指数的计算方法。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报,前11个月的网签数据缺失,故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用2010年的有关房价统计数据和2011年按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对6月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2010年7-12月份(6个月)的环比数据连乘,再乘以2011年前6个月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:
  其中:P201006……P201012分别表示2010年6-12月份各月价格,P201101……P201106分别表示2011年1-6月份各月价格。
  3、2011年6月份,62个城市的新建住宅价格指数根据网签数据计算,其他8个城市根据统计系统房地产开发统计报表中各个项目的分类销售面积和金额数据计算。62个网签数据城市分别是:北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、秦皇岛、包头、丹东、吉林、牡丹江、无锡、扬州、徐州、温州、金华、安庆、泉州、九江、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、岳阳、常德、惠州、湛江、韶关、桂林、北海、三亚、泸州、南充。6月份新增加的城市是安庆、济宁和常德。
  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
  5、表格中“——”表示本月无成交记录。

七十个大中城市住宅销售价格指数 (2011年6月)

表1
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.0 102.2 103.1 唐    山 100.0 101.5 101.7
天    津 99.8 103.9 104.1 秦 皇 岛 100.1 107.7 107.1
石 家 庄 100.2 107.6 108.2 包    头 100.1 104.7 104.6
太    原 100.3 101.1 101.5 丹    东 100.1 107.6 108.6
呼和浩特 100.2 104.8 105.1 锦    州 100.2 105.3 105.7
沈    阳 100.4 106.4 106.4 吉    林 100.1 105.7 106.1
大    连 100.2 105.9 105.6 牡 丹 江 100.1 107.4 106.9
长    春 100.3 102.9 104.1 无    锡 100.0 102.4 102.6
哈 尔 滨 100.3 104.3 103.9 扬    州 100.0 104.6 104.6
上    海 100.1 102.2 102.6 徐    州 100.0 104.1 104.2
南    京 99.9 100.7 101.7 温    州 100.2 100.6 100.9
杭    州 100.0 99.3 101.1 金    华 100.1 103.9 103.9
宁    波 100.1 102.1 102.0 蚌    埠 100.0 103.2 103.9
合    肥 100.0 100.6 102.6 安    庆 100.0 104.3 103.9
福    州 99.9 103.8 104.0 泉    州 100.0 100.3 101.0
厦    门 99.9 106.5 106.0 九    江 99.9 103.8 104.2
南    昌 100.2 108.2 107.7 赣    州 100.0 105.4 105.3
济    南 100.3 104.5 104.6 烟    台 99.7 105.3 104.8
青    岛 100.2 104.6 104.2 济    宁 99.9 104.0 103.8
郑    州 100.3 106.4 106.8 洛    阳 100.2 108.1 106.5
武    汉 100.2 103.2 104.4 平 顶 山 100.2 104.2 104.2
长    沙 100.4 108.2 108.2 宜    昌 100.2 102.9 104.5
广    州 100.2 105.4 104.9 襄    樊 100.3 106.7 106.9
深    圳 100.1 104.6 104.5 岳    阳 100.1 105.2 107.0
南    宁 99.8 101.6 102.6 常    德 100.2 106.0 105.7
海    口 100.0 100.7 102.7 惠    州 100.1 105.2 104.9
重    庆 100.0 105.8 104.9 湛    江 100.1 104.7 105.3
成    都 99.9 103.6 103.5 韶    关 100.1 106.1 105.7
贵    阳 100.0 104.6 104.3 桂    林 99.9 105.8 105.9
昆    明 100.2 106.7 105.7 北    海 99.9 101.7 102.8
西    安 100.1 103.8 104.3 三    亚 99.9 98.0 101.6
兰    州 100.2 108.2 107.0 泸    州 100.1 100.8 101.0
西    宁 100.3 107.2 106.5 南    充 100.1 99.1 99.6
银    川 100.4 102.7 103.0 遵    义 100.3 105.8 105.1
乌鲁木齐 100.4 109.2 108.7 大    理 100.0 100.9 101.1
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表2
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京* 100.1 102.7 103.9 唐    山 100.0 101.6 101.8
天    津 99.8 104.4 104.7 秦 皇 岛 100.2 108.6 107.9
石 家 庄 100.2 107.8 108.4 包    头 100.1 104.9 104.8
太    原 100.3 101.1 101.6 丹    东 100.1 108.0 109.1
呼和浩特 100.2 105.0 105.2 锦    州 100.2 105.3 105.7
沈    阳 100.4 106.8 106.9 吉    林 100.1 105.9 106.3
大    连 100.2 106.0 105.7 牡 丹 江 100.1 107.5 107.0
长    春 100.3 103.0 104.3 无    锡 100.0 102.6 102.8
哈 尔 滨 100.3 104.5 104.1 扬    州 100.0 104.7 104.7
上    海 100.1 102.6 103.0 徐    州 100.0 104.3 104.4
南    京 99.8 101.2 102.2 温    州 100.2 100.7 100.9
杭    州 100.0 99.3 101.1 金    华 100.1 104.0 103.9
宁    波 100.1 102.2 102.2 蚌    埠 100.0 103.2 104.0
合    肥 100.0 100.7 102.7 安    庆 100.0 104.3 103.9
福    州 99.9 103.8 104.0 泉    州 100.0 100.3 101.0
厦    门 99.9 106.7 106.2 九    江 99.9 104.0 104.5
南    昌 100.3 108.4 107.9 赣    州 100.0 105.5 105.3
济    南 100.3 104.5 104.6 烟    台 99.7 105.3 104.9
青    岛 100.2 104.8 104.4 济    宁 99.9 104.2 103.9
郑    州 100.3 106.6 107.0 洛    阳 100.2 108.2 106.6
武    汉 100.2 103.4 104.6 平 顶 山 100.2 104.3 104.3
长    沙 100.4 108.3 108.3 宜    昌 100.2 103.0 104.5
广    州 100.2 105.4 105.0 襄    樊 100.3 106.8 106.9
深    圳 100.1 104.7 104.6 岳    阳 100.1 107.5 109.6
南    宁 99.8 101.6 102.7 常    德 100.2 106.1 105.8
海    口 100.0 100.7 102.7 惠    州 100.1 105.2 104.9
重    庆 100.0 106.0 105.0 湛    江 100.1 104.7 105.3
成    都 99.9 103.6 103.5 韶    关 100.1 106.2 105.9
贵    阳 100.0 104.8 104.5 桂    林 99.9 105.9 106.0
昆    明 100.2 107.2 106.2 北    海 99.9 101.7 102.8
西    安 100.1 104.1 104.6 三    亚 99.9 98.0 101.6
兰    州 100.2 108.4 107.1 泸    州 100.1 100.8 101.0
西    宁 100.3 107.2 106.5 南    充 100.1 99.1 99.6
银    川 100.4 102.9 103.2 遵    义 100.4 106.5 105.8
乌鲁木齐 100.4 109.3 108.8 大    理 100.0 100.9 101.1
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
表3
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 99.9 101.4 101.3 唐    山 100.5 104.4 104.3
天    津 99.8 101.8 101.7 秦 皇 岛 100.2 102.9 102.4
石 家 庄 100.4 103.3 103.2 包    头 100.2 101.9 101.9
太    原 100.2 103.8 104.5 丹    东 99.9 101.4 101.0
呼和浩特 100.5 103.1 103.2 锦    州 100.0 100.3 100.2
沈    阳 100.1 103.6 104.4 吉    林 100.5 104.1 104.8
大    连 100.4 103.8 104.7 牡 丹 江 99.6 104.6 105.9
长    春 100.4 102.2 102.0 无    锡 100.2 104.7 104.5
哈 尔 滨 100.0 102.0 101.7 扬    州 100.0 103.4 103.4
上    海 100.2 102.4 102.5 徐    州 99.5 99.8 100.0
南    京 99.4 100.6 100.3 温    州 99.7 108.3 107.9
杭    州 100.0 100.5 101.3 金    华 99.9 100.3 100.6
宁    波 99.8 99.3 98.3 蚌    埠 100.2 103.9 104.0
合    肥 100.2 103.4 103.0 安    庆 100.1 103.6 103.6
福    州 99.9 99.7 100.1 泉    州 100.1 100.0 100.0
厦    门 100.6 103.9 102.8 九    江 99.8 103.8 103.4
南    昌 99.7 104.4 104.2 赣    州 100.0 100.2 100.5
济    南 100.1 103.4 102.9 烟    台 100.2 103.9 103.5
青    岛 100.0 103.1 103.2 济    宁 99.9 107.9 106.2
郑    州 99.8 102.8 103.8 洛    阳 100.4 105.8 106.5
武    汉 100.2 101.7 102.3 平 顶 山 100.7 106.4 106.4
长    沙 100.0 101.2 101.2 宜    昌 100.0 102.9 102.1
广    州 100.1 103.4 103.3 襄    樊 100.1 105.5 105.1
深    圳 100.0 106.0 105.7 岳    阳 100.0 109.7 108.5
南    宁 100.2 102.4 102.1 常    德 100.5 107.3 106.9
海    口 99.3 99.5 98.0 惠    州 100.3 107.4 105.2
重    庆 99.9 100.7 100.8 湛    江 100.4 105.3 105.4
成    都 100.1 101.3 102.2 韶    关 100.1 102.0 102.0
贵    阳 100.3 106.7 105.8 桂    林 100.1 102.0 101.7
昆    明 100.1 105.5 103.8 北    海 99.7 102.4 102.5
西    安 100.4 104.1 102.7 三    亚 99.9 101.7 98.4
兰    州 100.0 102.1 100.6 泸    州 100.3 99.6 100.5
西    宁 100.4 106.4 106.0 南    充 100.0 101.7 101.4
银    川 100.5 102.6 103.1 遵    义 100.6 111.8 109.0
乌鲁木齐 100.3 109.4 108.0 大    理 99.5 107.6 103.1

七十个大中城市新建商品住宅分类价格指数(2011年6月)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.0 102.5 103.7 100.0 103.2 104.6 100.2 102.5 103.5
天    津 99.9 105.4 105.7 99.6 104.5 104.8 100.0 103.2 103.4
石 家 庄 100.3 106.7 107.2 100.3 108.4 109.0 100.2 107.2 107.8
太    原 100.3 100.8 101.2 100.3 102.2 102.6 100.2 100.0 100.5
呼和浩特 100.1 104.8 105.3 100.2 103.8 104.1 100.2 106.8 106.9
沈    阳 100.3 108.3 108.3 100.7 107.2 107.2 100.3 102.9 102.9
大    连 100.2 106.3 105.9 100.1 105.7 105.4 100.6 105.9 105.6
长    春 100.4 104.6 106.0 100.4 102.8 104.0 100.2 101.6 102.7
哈 尔 滨 100.2 105.5 104.8 100.3 104.2 103.7 100.5 103.7 103.6
上    海 100.1 104.5 104.9 100.2 102.9 103.4 100.2 101.4 101.9
南    京 100.0 100.5 102.2 99.7 101.6 102.7 99.8 101.0 101.2
杭    州 100.0 100.6 102.5 99.9 99.3 101.0 100.1 97.8 99.6
宁    波 100.2 104.0 104.0 100.1 102.8 102.7 100.0 101.1 101.1
合    肥 100.0 102.0 103.9 100.1 100.2 102.2 100.0 99.7 102.0
福    州 100.0 102.5 102.7 99.9 105.9 106.1 99.9 102.4 102.6
厦    门 100.0 108.1 107.6 100.0 107.1 106.6 99.9 105.4 104.9
南    昌 100.1 108.9 108.4 100.4 109.3 108.8 100.2 106.4 105.9
济    南 100.1 107.5 106.2 100.3 104.0 104.5 100.4 104.2 104.1
青    岛 100.2 104.7 104.5 100.1 105.7 105.1 100.2 103.2 102.8
郑    州 100.2 107.5 107.8 100.3 106.6 107.1 100.5 105.2 105.9
武    汉 100.4 103.4 104.7 100.2 103.9 105.2 100.1 101.8 103.0
长    沙 100.4 111.0 110.9 100.3 108.8 108.8 100.6 105.3 105.3
广    州 100.1 105.6 105.1 100.2 107.8 107.3 100.1 102.8 102.4
深    圳 100.3 107.3 106.6 100.2 103.3 103.3 100.0 102.9 103.3
南    宁 100.0 102.3 103.3 99.6 101.6 102.7 99.8 100.4 101.6
海    口 100.1 102.4 104.3 100.0 100.4 102.3 100.0 100.7 102.7
重    庆 100.2 107.4 106.4 99.8 105.5 104.5 99.9 104.7 103.6
成    都 99.9 103.4 103.4 99.8 105.0 105.0 100.0 101.7 101.7
贵    阳 100.1 104.2 103.9 100.0 105.3 104.9 99.8 104.0 103.7
昆    明 100.2 109.5 108.5 100.1 106.7 105.7 100.4 104.9 103.9
西    安 100.0 105.8 106.3 100.2 103.5 104.1 100.0 102.5 103.0
兰    州 100.6 108.5 107.2 100.2 108.3 107.1 -- 108.6 107.3
西    宁 100.7 106.4 105.7 100.2 107.2 106.5 100.5 107.8 107.1
银    川 100.7 105.1 105.4 100.3 101.2 101.5 100.3 103.2 103.5
乌鲁木齐 100.2 109.2 108.7 100.5 110.6 110.1 100.4 106.7 106.3
续表
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐 山 100.0 101.2 101.4 100.0 102.0 102.3 100.1 101.0 101.3
秦皇岛 100.2 110.2 109.4 100.1 107.3 106.6 100.1 108.7 108.2
包 头 100.3 104.2 104.1 100.0 105.8 105.7 99.9 103.5 103.3
丹 东 100.2 108.1 109.2 100.1 108.0 109.1 100.0 107.8 108.9
锦 州 100.0 104.8 105.3 100.4 106.4 106.9 100.6 103.6 104.1
吉 林 100.2 105.3 105.7 100.1 106.0 106.4 100.0 106.7 107.1
牡丹江 100.1 107.3 106.8 100.1 107.6 107.0 100.0 109.0 108.6
无 锡 100.2 104.6 104.9 100.0 102.9 103.1 100.0 101.2 101.4
扬 州 100.1 105.5 105.4 100.0 104.7 104.7 100.0 104.5 104.5
徐 州 100.1 104.5 104.6 100.1 104.5 104.6 99.8 102.9 103.0
温 州 100.2 100.3 101.0 100.5 100.9 101.1 100.2 100.7 100.8
金 华 100.2 105.9 105.8 100.1 103.5 103.5 100.1 103.7 103.5
蚌 埠 100.0 103.5 104.2 100.0 103.2 103.9 100.0 103.2 103.8
安 庆 100.1 105.0 104.7 100.1 104.1 103.8 99.8 104.4 104.1
泉 州 100.1 99.3 100.7 99.9 101.0 101.7 100.0 99.8 100.0
九 江 99.8 103.2 103.7 99.9 105.1 105.5 99.8 102.1 102.6
赣 州 100.0 104.4 104.4 100.0 105.2 105.1 100.1 106.6 106.4
烟 台 99.8 105.0 104.5 99.8 106.2 105.7 99.3 103.3 102.9
济 宁 100.0 104.7 104.5 99.9 104.6 104.4 99.8 102.6 102.3
洛 阳 100.0 109.9 108.5 100.3 108.0 106.4 100.2 107.4 105.7
平顶山 100.2 105.5 105.5 100.1 105.2 105.2 100.2 101.2 101.2
宜 昌 100.2 102.8 104.2 100.2 103.1 104.7 100.1 102.8 104.4
襄 樊 100.3 108.7 108.8 100.3 106.9 107.0 100.3 104.9 105.0
岳 阳 100.1 107.7 109.8 100.1 107.5 109.7 99.9 106.2 108.3
常 德 100.3 108.1 107.8 100.2 106.2 105.8 100.1 105.0 104.6
惠 州 100.2 108.1 107.7 100.1 105.6 105.3 100.1 103.6 103.4
湛 江 100.1 104.1 104.7 100.1 105.8 106.4 100.0 104.0 104.6
韶 关 100.0 107.8 107.4 100.1 105.4 105.0 99.9 103.6 103.3
桂 林 99.8 105.1 105.3 100.0 107.4 107.5 99.6 100.9 100.9
北 海 99.9 101.8 102.9 100.0 101.5 102.9 99.6 101.6 101.6
三 亚 99.8 98.0 101.7 99.9 98.8 102.2 99.9 97.1 101.0
泸 州 100.2 100.2 100.5 100.1 101.0 101.2 99.9 100.9 101.0
南 充 100.1 100.4 100.8 100.1 98.6 99.1 100.0 99.1 99.5
遵 义 100.0 106.6 105.9 100.6 107.0 106.2 100.4 105.4 104.6
大 理 100.0 100.0 100.2 100.0 100.8 101.0 100.0 101.9 102.1

七十个大中城市二手住宅分类价格指数(2011年6月)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北    京 100.1 101.8 101.7 99.9 101.7 101.7 99.4 100.1 99.7
天    津 99.9 103.0 102.9 99.6 102.1 102.3 99.8 101.8 101.2
石 家 庄 100.4 103.4 103.3 100.3 102.5 102.4 100.2 103.4 103.3
太    原 100.2 104.3 105.1 100.2 102.8 103.5 100.2 104.7 105.4
呼和浩特 100.4 103.2 103.3 100.6 103.2 103.3 100.4 102.7 102.7
沈    阳 100.2 104.0 104.8 100.0 103.3 104.1 99.8 101.5 102.3
大    连 100.5 103.5 104.4 100.3 103.8 104.7 100.7 105.5 106.4
长    春 100.5 102.8 102.7 100.3 101.7 101.6 100.0 100.8 100.8
哈 尔 滨 100.0 102.1 101.8 100.0 102.1 101.8 99.9 101.7 101.5
上    海 100.3 102.8 102.9 100.3 102.6 102.7 99.8 100.9 101.0
南    京 99.4 99.7 99.5 99.1 100.5 100.3 -- 102.0 101.7
杭    州 100.0 100.4 101.1 100.0 101.4 102.2 100.1 99.4 100.2
宁    波 99.8 99.1 98.1 99.8 99.2 98.2 99.9 100.0 99.1
合    肥 100.4 104.3 103.8 100.1 103.3 102.9 100.2 102.3 101.5
福    州 99.9 100.3 100.7 99.9 101.2 101.7 99.8 99.4 99.9
厦    门 100.7 104.3 103.3 100.6 104.0 103.0 100.5 103.1 101.9
南    昌 99.7 105.0 104.8 100.0 104.1 103.9 99.1 103.3 103.2
济    南 100.2 104.1 103.7 99.8 102.0 101.6 100.2 103.6 102.9
青    岛 100.0 103.0 103.1 100.0 103.1 103.2 100.0 103.4 103.5
郑    州 99.9 102.7 103.6 99.7 103.0 103.9 99.9 102.9 103.9
武    汉 100.3 101.6 102.2 100.2 102.0 102.6 100.0 101.3 101.6
长    沙 100.0 101.2 101.1 100.0 101.4 101.3 100.0 100.9 100.9
广    州 100.1 104.8 104.6 100.2 104.6 104.4 100.0 99.8 99.7
深    圳 100.1 106.4 106.0 100.0 107.4 107.0 99.6 102.7 102.3
南    宁 100.2 103.0 102.9 100.1 102.3 102.0 100.5 101.5 100.9
海    口 99.5 99.6 98.2 99.3 99.4 97.9 99.1 99.7 98.1
重    庆 99.7 98.7 98.7 100.2 102.2 102.3 99.8 102.6 102.7
成    都 100.2 102.2 103.1 100.1 101.0 101.9 99.9 99.6 100.5
贵    阳 100.3 106.6 105.6 100.3 107.3 106.4 100.3 106.3 105.4
昆    明 100.1 105.2 103.5 100.3 104.2 102.6 99.9 107.9 106.1
西    安 100.3 103.3 101.8 100.4 104.6 103.2 100.2 104.8 103.3
兰    州 100.0 102.0 100.5 100.0 102.2 100.8 100.0 101.7 100.2
西    宁 100.4 107.0 106.6 100.3 106.1 105.8 100.3 103.5 103.2
银    川 100.3 102.0 102.5 100.6 103.2 103.6 100.7 102.8 103.4
乌鲁木齐 100.6 111.8 110.4 100.0 107.9 106.6 100.0 107.1 105.7
续表
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐 山 100.4 105.1 105.0 100.8 102.1 101.9 100.0 101.7 101.6
秦皇岛 100.1 103.3 102.8 100.5 102.2 101.7 100.7 102.9 102.3
包 头 100.3 101.6 101.6 100.1 102.6 102.6 100.0 100.3 100.3
丹 东 99.9 102.6 102.2 99.9 99.8 99.4 100.1 102.7 102.3
锦 州 100.0 100.4 100.2 -- 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉 林 100.4 104.1 104.8 100.6 104.7 105.4 100.4 102.8 103.5
牡丹江 99.8 105.1 106.4 98.9 104.2 105.5 99.2 104.0 105.2
无 锡 100.2 103.5 103.3 100.2 105.7 105.5 100.0 105.0 104.9
扬 州 100.1 103.2 103.2 100.0 103.9 103.8 100.0 102.4 102.3
徐 州 100.0 103.6 103.8 99.1 97.7 97.9 -- 99.9 100.1
温 州 99.2 107.4 107.2 99.8 108.6 108.1 99.9 108.9 108.3
金 华 100.0 101.2 101.6 99.9 100.0 100.4 99.7 99.4 99.5
蚌 埠 100.2 104.0 104.1 100.2 103.7 103.8 100.2 103.3 103.4
安 庆 100.1 103.7 103.6 100.2 103.2 103.2 99.6 102.7 102.6
泉 州 100.0 100.5 100.5 100.1 99.6 99.6 100.0 99.2 99.0
九 江 99.8 104.0 103.6 99.8 103.6 103.2 100.0 103.9 103.4
赣 州 100.1 100.1 100.3 100.0 100.1 100.3 100.1 100.5 100.7
烟 台 100.2 104.0 103.6 100.4 104.0 103.5 100.0 103.4 103.2
济 宁 100.2 108.7 106.9 99.8 108.0 106.2 99.8 105.7 103.9
洛 阳 100.4 105.9 106.7 100.2 105.2 106.0 100.7 106.3 107.1
平顶山 100.7 108.3 108.3 100.7 105.5 105.5 100.8 102.3 102.3
宜 昌 100.1 102.8 102.0 100.0 102.9 102.1 100.0 103.0 102.2
襄 樊 100.2 107.0 106.6 100.0 105.1 104.7 100.3 105.1 104.7
岳 阳 100.0 108.8 107.7 100.1 110.3 109.2 100.0 110.4 109.3
常 德 100.8 109.6 109.1 100.6 107.1 106.7 100.2 106.8 106.3
惠 州 100.4 107.1 104.8 100.1 108.9 106.6 100.3 105.6 103.4
湛 江 100.2 105.0 105.1 100.4 105.6 105.6 100.7 105.2 105.4
韶 关 100.2 101.6 101.6 100.1 102.4 102.4 100.0 101.6 101.6
桂 林 100.1 101.3 101.0 100.0 102.8 102.6 99.9 103.2 102.9
北 海 99.6 102.4 102.5 99.8 102.5 102.7 99.8 101.8 101.9
三 亚 100.0 101.7 98.4 99.7 101.5 98.2 100.0 101.8 98.5
泸 州 99.9 99.6 100.4 100.6 99.2 100.0 100.1 100.8 101.8
南 充 100.0 102.2 101.9 100.0 101.0 100.7 100.1 101.5 101.2
遵 义 100.5 111.1 108.5 100.7 111.8 109.1 100.4 113.6 110.6
大 理 99.9 108.8 104.2 99.2 106.3 101.8 99.5 107.8 103.3

  凡标注来源为“经济参考报”或“经济参考网”的所有文字、图片、音视频稿件,及电子杂志等数字媒体产品,版权均属新华社经济参考报社,未经书面授权,不得以任何形式发表使用。
 
相关新闻:
· 国务院:房价上涨过快的二三线城市要采取限购措施 2011-07-15
· 僵局已破 部分一线城市房价环降 2011-07-14
· 北京房价迫降 二手房或先降价 2011-07-14
· 上海部分房价暗涨试探买家 2011-07-12
· 并购化解调控 库存决定房价 2011-07-11
 
频道精选:
·[财智]中国概念股造假危机不断 在美遇寒流·[财智]忽悠不断 黑幕频现,券商能否被信任
·[思想]观点擂台:奢侈品,降税的纠结·[思想]破解"两难"选择成为宏观政策着眼点
·[读书]《五常学经济》·[读书]投资尽可逆向思维 做人恪守道德底线
 
关于我们 | 版面设置 | 联系我们 | 媒体刊例 | 友情链接
经济参考报社版权所有 本站所有新闻内容未经协议授权,禁止下载使用
新闻线索提供热线:010-63074375 63072334 报社地址:北京市宣武门西大街甲101号
Copyright 2000-2010 XINHUANET.com All Rights Reserved.京ICP证010042号